update 2024-05-04

This commit is contained in:
Michael Zhang 2024-05-04 04:48:04 -05:00
parent a189566e40
commit 851c8d5690

View file

@ -1,4 +1,5 @@
Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
0088dOQPiD0Qb0Dl8ol09D98IOllI1id take me higher ESP 13 899600 AA- FC 2024-05-04 05:12:52 2024-05-04 05:07:33
00obPO6oPIPOoD9qb0dIl6q6D8P6o9bI IX DSP 14 711060 B Clear 2024-03-28 16:47:53 2024-03-28 16:46:39 00obPO6oPIPOoD9qb0dIl6q6D8P6o9bI IX DSP 14 711060 B Clear 2024-03-28 16:47:53 2024-03-28 16:46:39
06DO8bb0O891IQ9QP01diqOOl0D80QbO ミッドナイト☆WAR ESP 14 791880 A- Clear 2024-03-27 15:59:58 2024-03-27 15:57:00 06DO8bb0O891IQ9QP01diqOOl0D80QbO ミッドナイト☆WAR ESP 14 791880 A- Clear 2024-03-27 15:59:58 2024-03-27 15:57:00
06O0ObdQobq86lPDo6P18dQ1QPdilIQO 妖隠し -あやかしかくし- ESP 14 782110 B+ Clear 2024-03-12 23:51:45 2024-03-12 23:40:14 06O0ObdQobq86lPDo6P18dQ1QPdilIQO 妖隠し -あやかしかくし- ESP 14 782110 B+ Clear 2024-03-12 23:51:45 2024-03-12 23:40:14
@ -39,6 +40,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
1i81dQboQ91QbdO9d6bQ1Pi00dPP01li Din Don Dan ESP 10 903550 AA Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:43:56 1i81dQboQ91QbdO9d6bQ1Pi00dPP01li Din Don Dan ESP 10 903550 AA Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:43:56
1i81dQboQ91QbdO9d6bQ1Pi00dPP01li Din Don Dan CSP 12 938630 AA Clear 2024-03-24 00:51:34 2024-03-24 00:47:40 1i81dQboQ91QbdO9d6bQ1Pi00dPP01li Din Don Dan CSP 12 938630 AA Clear 2024-03-24 00:51:34 2024-03-24 00:47:40
1I9ODbQ81qi1006QoQI6d6dbd9iiPD9O Idola DSP 12 399720 E Fail 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 03:23:10 1I9ODbQ81qi1006QoQI6d6dbd9iiPD9O Idola DSP 12 399720 E Fail 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 03:23:10
1idIoi66ll806D8ddldOQi8bdiDO0Oil Struggle DSP 10 990290 AAA GFC 2024-05-04 07:38:43 2024-05-04 05:24:58
1idIoi66ll806D8ddldOQi8bdiDO0Oil Struggle ESP 13 978430 AA+ GFC 2024-04-18 18:14:49 2024-04-18 18:05:47 1idIoi66ll806D8ddldOQi8bdiDO0Oil Struggle ESP 13 978430 AA+ GFC 2024-04-18 18:14:49 2024-04-18 18:05:47
1idPoQOiI8611P01Oddo1D19lQO8dQdl CANDY (UFO mix) DSP 10 953940 AA+ Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 02:08:19 1idPoQOiI8611P01Oddo1D19lQO8dQdl CANDY (UFO mix) DSP 10 953940 AA+ Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 02:08:19
1iQIIPdQQOOlP9l90oPdIi60D9OOlqoQ chaos eater DSP 12 787450 B+ Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 01:27:00 1iQIIPdQQOOlP9l90oPdIi60D9OOlqoQ chaos eater DSP 12 787450 B+ Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 01:27:00
@ -54,13 +56,13 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
1PQiP6D6IqP016dqb8qPq86Q1o8bQq6q Environ [De-SYNC] (feat. lythe) DSP 12 886290 A+ FC 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:14:26 1PQiP6D6IqP016dqb8qPq86Q1o8bQq6q Environ [De-SYNC] (feat. lythe) DSP 12 886290 A+ FC 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:14:26
1q6Qoi0lldP6qoQI9PI199d6P0Q96ld0 ANTI ANTHEM BSP 9 439420 E Fail 2024-01-19 22:21:30 2024-01-19 00:51:31 1q6Qoi0lldP6qoQI9PI199d6P0Q96ld0 ANTI ANTHEM BSP 9 439420 E Fail 2024-01-19 22:21:30 2024-01-19 00:51:31
1qdb8P8il9li6DOdPolq9d0d9Q6898oi ビビットストリーム ESP 13 793160 A- Clear 2024-01-30 03:12:50 2024-01-30 02:53:21 1qdb8P8il9li6DOdPolq9d0d9Q6898oi ビビットストリーム ESP 13 793160 A- Clear 2024-01-30 03:12:50 2024-01-30 02:53:21
1qPIiqqQo0P9dD90I11q90b0ooIidbPO CyberConnect ESP 15 868900 A+ Clear 2024-04-13 18:53:12 2024-04-13 18:35:28 1qPIiqqQo0P9dD90I11q90b0ooIidbPO CyberConnect ESP 15 889000 A+ Clear 2024-05-04 04:48:08 2024-05-04 04:24:34
1qPOO8o9089lI1qQIDIDi0lidob9i6lq Right Time Right Way ESP 14 783520 B+ Clear 2024-03-28 16:16:19 2024-03-28 16:04:47 1qPOO8o9089lI1qQIDIDi0lidob9i6lq Right Time Right Way ESP 14 783520 B+ Clear 2024-03-28 16:16:19 2024-03-28 16:04:47
1QqObIQPDOq6bI6iOqDiiI66oDQQidlb Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP 15 191050 E Fail 2024-04-03 18:52:17 2024-04-03 18:21:47 1QqObIQPDOq6bI6iOqDiiI66oDQQidlb Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP 15 191050 E Fail 2024-04-03 18:52:17 2024-04-03 18:21:47
606b9d6OiliId69bO9Odi6qq8o8Qd0dq PARANOiA Revolution DSP 14 763560 B+ Clear 2024-04-15 00:30:00 2024-04-15 00:20:12 606b9d6OiliId69bO9Odi6qq8o8Qd0dq PARANOiA Revolution DSP 14 763560 B+ Clear 2024-04-15 00:30:00 2024-04-15 00:20:12
60P9IPOdi1OIbD61D8i0D9ODoq6QOIPO RISING FIRE HAWK DSP 11 854390 A+ Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 03:16:08 60P9IPOdi1OIbD61D8i0D9ODoq6QOIPO RISING FIRE HAWK DSP 11 854390 A+ Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 03:16:08
61D9oiPDI68Dq60Dqi99qqd9DqD1D1qd LOVING YOU (Epidemik remix) ESP 11 930980 AA Clear 2024-03-06 05:09:56 2024-03-06 03:46:47 61D9oiPDI68Dq60Dqi99qqd9DqD1D1qd LOVING YOU (Epidemik remix) ESP 11 930980 AA Clear 2024-03-06 05:09:56 2024-03-06 03:46:47
61IoqIoODb6dlQlQqd99b90idO9QP9iI SUNKiSS♥DROP ESP 12 790080 A- Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 02:15:19 61IoqIoODb6dlQlQqd99b90idO9QP9iI SUNKiSS♥DROP ESP 12 955090 AA+ FC 2024-05-04 07:38:43 2024-05-04 05:34:15
61QQi8i9Iliq66IOq1ib888b666o08O8 Mermaid girl ESP 11 901200 AA FC 2024-01-19 22:21:30 61QQi8i9Iliq66IOq1ib888b666o08O8 Mermaid girl ESP 11 901200 AA FC 2024-01-19 22:21:30
61QQi8i9Iliq66IOq1ib888b666o08O8 Mermaid girl EDP 11 758960 B+ Clear 2024-02-02 02:44:15 2024-02-02 01:34:55 61QQi8i9Iliq66IOq1ib888b666o08O8 Mermaid girl EDP 11 758960 B+ Clear 2024-02-02 02:44:15 2024-02-02 01:34:55
61QQi8i9Iliq66IOq1ib888b666o08O8 Mermaid girl CDP 12 790090 A- Clear 2024-04-12 12:35:03 2024-04-12 01:51:01 61QQi8i9Iliq66IOq1ib888b666o08O8 Mermaid girl CDP 12 790090 A- Clear 2024-04-12 12:35:03 2024-04-12 01:51:01
@ -82,8 +84,10 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes DSP 11 982840 AA+ GFC 2024-03-27 16:14:05 2024-03-27 16:09:29 6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes DSP 11 982840 AA+ GFC 2024-03-27 16:14:05 2024-03-27 16:09:29
6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes ESP 15 819930 A Clear 2024-03-28 16:16:19 2024-03-28 16:11:19 6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes ESP 15 819930 A Clear 2024-03-28 16:16:19 2024-03-28 16:11:19
6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes CSP 18 426300 E Fail 2024-04-21 02:12:22 2024-04-21 02:03:33 6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes CSP 18 426300 E Fail 2024-04-21 02:12:22 2024-04-21 02:03:33
6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes DDP 11 879150 A+ Clear 2024-05-04 03:58:14 2024-05-04 03:56:23
6Oi66iq9bqi8bDI6l6lPdqDObo1i9lDl HYENA ESP 14 825870 A Clear 2024-03-28 15:46:42 2024-03-28 15:46:23 6Oi66iq9bqi8bDI6l6lPdqDObo1i9lDl HYENA ESP 14 825870 A Clear 2024-03-28 15:46:42 2024-03-28 15:46:23
6oI9d9lO6Q0iDD8dIIO08qIODiqiIqDl Plan 8 ESP 14 911310 AA Clear 2024-04-13 19:55:09 2024-04-13 19:48:41 6oI9d9lO6Q0iDD8dIIO08qIODiqiIqDl Plan 8 ESP 14 911310 AA Clear 2024-04-13 19:55:09 2024-04-13 19:48:41
6OiD0q6O8qi6oDbQ18Ilo8do8biDD1ll City Never Sleeps DSP 12 959310 AA+ GFC 2024-05-04 03:33:47 2024-05-04 03:28:08
6oldqOoilo1OoP6P9OoO8bdD9lI86qdQ INSERTiON ESP 13 797900 A- Clear 2024-03-05 02:51:39 2024-03-05 02:39:14 6oldqOoilo1OoP6P9OoO8bdD9lI86qdQ INSERTiON ESP 13 797900 A- Clear 2024-03-05 02:51:39 2024-03-05 02:39:14
6oolbQ0QiO90Dd0DQbb1D86d8q88id86 Show me your moves CSP 14 869770 A+ Clear 2024-05-01 17:17:04 2024-05-01 17:11:05 6oolbQ0QiO90Dd0DQbb1D86d8q88id86 Show me your moves CSP 14 869770 A+ Clear 2024-05-01 17:17:04 2024-05-01 17:11:05
6P18lOliIQqIO6Di0PP8iDlDQ01b0o0q MAX 300 ESP 15 774640 B+ Clear 2024-04-25 23:57:25 2024-04-25 23:46:48 6P18lOliIQqIO6Di0PP8iDlDQ01b0o0q MAX 300 ESP 15 774640 B+ Clear 2024-04-25 23:57:25 2024-04-25 23:46:48
@ -107,13 +111,14 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy ESP 12 859330 A+ Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:40:19 90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy ESP 12 859330 A+ Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:40:19
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy CSP 16 818110 A Clear 2024-04-26 02:31:02 2024-04-26 02:07:26 90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy CSP 16 818110 A Clear 2024-04-26 02:31:02 2024-04-26 02:07:26
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy DDP 8 906660 AA Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:47:45 90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy DDP 8 906660 AA Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:47:45
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy EDP 12 758260 B+ Clear 2024-04-13 19:43:30 2024-04-13 19:33:35 90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy EDP 12 840160 A Clear 2024-05-04 03:58:14 2024-05-04 03:54:08
911lId0IooIOq1oDPoQ0iQiDiOIbd6oo 桜 ESP 13 756530 B+ Clear 2024-03-12 23:27:12 2024-03-12 23:13:25 911lId0IooIOq1oDPoQ0iQiDiOIbd6oo 桜 ESP 13 756530 B+ Clear 2024-03-12 23:27:12 2024-03-12 23:13:25
96Qo1idlD9o8q9qIdiDl18l0O06Qo108 Electric Dance System Music ESP 14 730310 B Clear 2024-04-05 18:16:51 2024-04-05 18:11:04 96Qo1idlD9o8q9qIdiDl18l0O06Qo108 Electric Dance System Music ESP 14 730310 B Clear 2024-04-05 18:16:51 2024-04-05 18:11:04
96QPqq0q6Id0Ii0QbD1bQqPbiDqb0lPo ZETA素数の世界と超越者 DSP 11 865860 A+ Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 03:19:04 96QPqq0q6Id0Ii0QbD1bQqPbiDqb0lPo ZETA素数の世界と超越者 DSP 11 865860 A+ Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 03:19:04
989od088q99DPIIq6IQidI1IQ1qQOlb6 STAY GOLD DSP 12 776570 B+ Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:05:46 989od088q99DPIIq6IQidI1IQ1qQOlb6 STAY GOLD DSP 12 776570 B+ Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:05:46
99OQb9b0IQ98P6IQdPOiqi8q16o16iqP ORCA DSP 14 693860 B- Clear 2024-04-18 16:45:06 2024-04-18 16:37:42 99OQb9b0IQ98P6IQdPOiqi8q16o16iqP ORCA DSP 14 693860 B- Clear 2024-04-18 16:45:06 2024-04-18 16:37:42
9bI0dQdb01Dl1bQq1Pq998i0l096D99P Second Heaven DSP 9 942770 AA Clear 2024-05-01 18:42:28 2024-05-01 18:31:31 9bI0dQdb01Dl1bQq1Pq998i0l096D99P Second Heaven DSP 9 942770 AA Clear 2024-05-01 18:42:28 2024-05-01 18:31:31
9bI0dQdb01Dl1bQq1Pq998i0l096D99P Second Heaven ESP 11 954870 AA+ GFC 2024-05-04 07:38:43 2024-05-04 05:30:49
9bI0dQdb01Dl1bQq1Pq998i0l096D99P Second Heaven CSP 14 824930 A Clear 2024-04-25 23:25:34 2024-04-25 23:20:52 9bI0dQdb01Dl1bQq1Pq998i0l096D99P Second Heaven CSP 14 824930 A Clear 2024-04-25 23:25:34 2024-04-25 23:20:52
9DoD10OPQ999IlP0doo69olbOQ680q09 Avenger DSP 14 807070 A Clear 2024-04-17 17:11:49 2024-04-17 17:06:35 9DoD10OPQ999IlP0doo69olbOQ680q09 Avenger DSP 14 807070 A Clear 2024-04-17 17:11:49 2024-04-17 17:06:35
9I00D9Id61iD6QP8i8Dd6698PoQ9bdi9 お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 DSP 12 817730 A Clear 2024-02-21 14:07:37 2024-02-21 02:48:10 9I00D9Id61iD6QP8i8Dd6698PoQ9bdi9 お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 DSP 12 817730 A Clear 2024-02-21 14:07:37 2024-02-21 02:48:10
@ -121,8 +126,9 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH DSP 10 936930 AA Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:32:02 9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH DSP 10 936930 AA Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:32:02
9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH ESP 14 943140 AA FC 2024-05-01 22:11:00 2024-05-01 19:21:38 9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH ESP 14 943140 AA FC 2024-05-01 22:11:00 2024-05-01 19:21:38
9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH DDP 10 944220 AA FC 2024-03-06 03:33:43 2024-03-06 03:29:12 9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH DDP 10 944220 AA FC 2024-03-06 03:33:43 2024-03-06 03:29:12
9i6dOd608qb0IlqoDIPb8q1o8q1ddQQd FUNKY SUMMER BEACH EDP 14 757510 B+ Clear 2024-05-04 05:12:52 2024-05-04 05:02:51
9idOOIdDO01D8PO06bOPPbOIOoiQ8O0P この子の七つのお祝いに ESP 14 766370 B+ Clear 2024-04-05 18:27:53 2024-04-05 18:24:06 9idOOIdDO01D8PO06bOPPbOIOoiQ8O0P この子の七つのお祝いに ESP 14 766370 B+ Clear 2024-04-05 18:27:53 2024-04-05 18:24:06
9IdoP1ld9098PI90QQ6bP0Idl1ibo80D Glitch Angel DSP 13 865850 A+ Clear 2024-03-06 05:09:56 2024-03-06 04:11:22 9IdoP1ld9098PI90QQ6bP0Idl1ibo80D Glitch Angel DSP 13 876330 A+ Clear 2024-05-04 03:33:47 2024-05-04 03:22:14
9iOoPoQ998qD66DoOOOqD9oDQD88P8I0 Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP 14 803380 A Clear 2024-04-21 01:46:53 2024-04-21 01:44:49 9iOoPoQ998qD66DoOOOqD9oDQD88P8I0 Samurai Shogun vs. Master Ninja ESP 14 803380 A Clear 2024-04-21 01:46:53 2024-04-21 01:44:49
9ldQqb9oqi60Q80iob61OiQbbDO6PID9 Shout It Out BSP 9 885390 A+ Clear 2024-01-21 06:36:53 2024-01-21 02:14:34 9ldQqb9oqi60Q80iob61OiQbbDO6PID9 Shout It Out BSP 9 885390 A+ Clear 2024-01-21 06:36:53 2024-01-21 02:14:34
9O1O0o8O1qbQ08Q961Ib1iOIDPQid109 Another Phase DSP 11 895900 AA- Clear 2024-03-05 06:46:18 2024-03-05 06:23:19 9O1O0o8O1qbQ08Q961Ib1iOIDPQid109 Another Phase DSP 11 895900 AA- Clear 2024-03-05 06:46:18 2024-03-05 06:23:19
@ -135,7 +141,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
9QlqQb9qO008DIPbq8DOlP60P110DPi1 Far east nightbird EDP 13 782840 B+ Clear 2024-04-17 17:42:20 2024-04-17 17:35:26 9QlqQb9qO008DIPbq8DOlP60P110DPi1 Far east nightbird EDP 13 782840 B+ Clear 2024-04-17 17:42:20 2024-04-17 17:35:26
b0lI9Ili8loOb1DD6Dd8lqII60b90101 Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) ESP 12 935640 AA Clear 2024-04-26 01:29:47 2024-04-26 01:22:01 b0lI9Ili8loOb1DD6Dd8lqII60b90101 Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) ESP 12 935640 AA Clear 2024-04-26 01:29:47 2024-04-26 01:22:01
b0QQ6OPD1dDqQ6D6IDQqlDd180Db609I TRIP MACHINE PhoeniX DSP 12 98370 E Fail 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 02:59:47 b0QQ6OPD1dDqQ6D6IDQqlDd180Db609I TRIP MACHINE PhoeniX DSP 12 98370 E Fail 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 02:59:47
b16OP1o9qb6bQd66qOl98iq0boiQP919 CHAOS Terror-Tech Mix ESP 15 656500 E Fail 2024-04-21 01:57:51 2024-04-21 01:56:34 b16OP1o9qb6bQd66qOl98iq0boiQP919 CHAOS Terror-Tech Mix ESP 15 668130 E Fail 2024-05-04 04:48:08 2024-05-04 04:35:37
b1do8OI6qDDlQO0PI16868ql6bdbI886 Splash Gold ESP 16 519780 E Fail 2024-04-24 18:22:36 2024-04-24 18:08:57 b1do8OI6qDDlQO0PI16868ql6bdbI886 Splash Gold ESP 16 519780 E Fail 2024-04-24 18:22:36 2024-04-24 18:08:57
b60odbPO1IQd6d0qPIi1dQODq16i9811 Elysium ESP 11 924080 AA Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 02:22:52 b60odbPO1IQd6d0qPIi1dQODq16i9811 Elysium ESP 11 924080 AA Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 02:22:52
b6l6qPPdiOqqPqqII0IPqI981bolOqIb La libertad CSP 14 817740 A Clear 2024-04-05 18:58:59 2024-04-05 18:54:49 b6l6qPPdiOqqPqqII0IPqI981bolOqIb La libertad CSP 14 817740 A Clear 2024-04-05 18:58:59 2024-04-05 18:54:49
@ -187,7 +193,7 @@ D9lq0DioIl9D6ll0d61990DP9qPPb1dP True Blue ESP 16 712640 B Clear 2024-04-26 00:4
D9lq0DioIl9D6ll0d61990DP9qPPb1dP True Blue DDP 11 755340 B+ Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:45:11 D9lq0DioIl9D6ll0d61990DP9qPPb1dP True Blue DDP 11 755340 B+ Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:45:11
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer BSP 9 989210 AA+ FC 2024-05-01 18:42:28 2024-05-01 18:05:53 d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer BSP 9 989210 AA+ FC 2024-05-01 18:42:28 2024-05-01 18:05:53
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer DSP 12 985320 AA+ GFC 2024-04-24 16:48:10 2024-04-24 16:47:39 d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer DSP 12 985320 AA+ GFC 2024-04-24 16:48:10 2024-04-24 16:47:39
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer ESP 16 800580 A Clear 2024-04-24 19:19:52 2024-04-24 18:56:16 d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer ESP 16 813840 A Clear 2024-05-04 03:58:14 2024-05-04 03:46:40
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer DDP 12 860650 A+ Clear 2024-04-12 12:35:03 2024-04-12 01:53:37 d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer DDP 12 860650 A+ Clear 2024-04-12 12:35:03 2024-04-12 01:53:37
Db9D6Old6lIo01q0qlQ0dD1oDdbdob8I Secret Rendez-vous ESP 12 950880 AA+ GFC 2024-04-17 17:22:06 2024-04-17 17:19:33 Db9D6Old6lIo01q0qlQ0dD1oDdbdob8I Secret Rendez-vous ESP 12 950880 AA+ GFC 2024-04-17 17:22:06 2024-04-17 17:19:33
dbD8PlibPqqdI99901obObb6odqD8qDl Amalgamation ESP 13 872660 A+ Clear 2024-04-09 23:26:24 2024-04-09 23:24:20 dbD8PlibPqqdI99901obObb6odqD8qDl Amalgamation ESP 13 872660 A+ Clear 2024-04-09 23:26:24 2024-04-09 23:24:20
@ -210,12 +216,13 @@ dIbPlPdo09i8oOlOQ1OOq166Q8iP8Oqi I Want To Do This Keep DSP 12 937550 AA FC 2024
DIDd9l0dbi1QdQ89I6Do9bolDqdb1dPO tokyoEVOLVED (TYPE1) DSP 13 773100 B+ Clear 2024-04-21 02:38:18 2024-04-21 02:26:32 DIDd9l0dbi1QdQ89I6Do9bolDqdb1dPO tokyoEVOLVED (TYPE1) DSP 13 773100 B+ Clear 2024-04-21 02:38:18 2024-04-21 02:26:32
dIQDOoO80odDP8OiOQIQ9oI0o99OdQDQ SABER WING ESP 13 853810 A+ Clear 2024-04-13 18:53:12 2024-04-13 18:49:30 dIQDOoO80odDP8OiOQIQ9oI0o99OdQDQ SABER WING ESP 13 853810 A+ Clear 2024-04-13 18:53:12 2024-04-13 18:49:30
DOOb99dlP8PdIbDOQIqoqll60Iob9189 STILL IN MY HEART(MOMO MIX) CSP 11 941550 AA Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:03:30 DOOb99dlP8PdIbDOQIqoqll60Iob9189 STILL IN MY HEART(MOMO MIX) CSP 11 941550 AA Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:03:30
DOQbd61o6P0oq968Po0oqP01qPQ8lPdq ロールプレイングゲーム ESP 14 833940 A Clear 2024-01-21 06:36:53 2024-01-21 02:34:35 DOQbd61o6P0oq968Po0oqP01qPQ8lPdq ロールプレイングゲーム ESP 14 928520 AA Clear 2024-05-04 03:43:51 2024-05-04 03:40:36
dPb99qdqOQ1ioQ9Dqb1I9Q1bI0l0POII 1998 (Sparky 2006) DSP 11 760140 E Fail 2024-03-12 23:51:45 2024-03-12 23:49:09 dPb99qdqOQ1ioQ9Dqb1I9Q1bI0l0POII 1998 (Sparky 2006) DSP 11 760140 E Fail 2024-03-12 23:51:45 2024-03-12 23:49:09
dPb99qdqOQ1ioQ9Dqb1I9Q1bI0l0POII 1998 (Sparky 2006) ESP 14 847140 A Clear 2024-04-05 17:36:54 2024-04-05 17:20:02 dPb99qdqOQ1ioQ9Dqb1I9Q1bI0l0POII 1998 (Sparky 2006) ESP 14 847140 A Clear 2024-04-05 17:36:54 2024-04-05 17:20:02
dQ69Oqd0Do8Dodd6bQD9l16Olo9P01DQ PARANOiA MAXDIRTY MIX(X-Special) CSP 13 876820 A+ Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:06:31 dQ69Oqd0Do8Dodd6bQD9l16Olo9P01DQ PARANOiA MAXDIRTY MIX(X-Special) CSP 13 876820 A+ Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:06:31
Dq8b8DPD06Q8qob8OOiQIlOdD8QQD0q9 Fly far bounce ESP 13 836420 A Clear 2024-03-05 02:51:39 2024-03-05 02:32:47 Dq8b8DPD06Q8qob8OOiQIlOdD8QQD0q9 Fly far bounce ESP 13 927670 AA FC 2024-05-04 05:12:52 2024-05-04 05:11:21
dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful ESP 16 799450 A- Clear 2024-04-21 03:07:34 2024-04-21 02:52:07 dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful ESP 16 799450 A- Clear 2024-04-21 03:07:34 2024-04-21 02:52:07
dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful DDP 12 765380 B+ Clear 2024-05-04 05:12:52 2024-05-04 04:59:40
dQdo08Qb6bOPIl8686DPDd60I1oqidIP Debug Dance DSP 11 934460 AA Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:25:47 dQdo08Qb6bOPIl8686DPDd60I1oqidIP Debug Dance DSP 11 934460 AA Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:25:47
DQI8O1bD9Oi9i90i0DqqOqbll91IiQI1 Fly away -mix del matador- ESP 13 890030 AA- Clear 2024-03-05 05:14:16 2024-03-05 04:26:10 DQI8O1bD9Oi9i90i0DqqOqbll91IiQI1 Fly away -mix del matador- ESP 13 890030 AA- Clear 2024-03-05 05:14:16 2024-03-05 04:26:10
DQO6qbiP6dldo6IIqlob9i8dqiqOio6o 夢幻ノ光 ESP 11 849620 A Clear 2024-03-27 17:14:32 2024-03-27 17:08:18 DQO6qbiP6dldo6IIqlob9i8dqiqOio6o 夢幻ノ光 ESP 11 849620 A Clear 2024-03-27 17:14:32 2024-03-27 17:08:18
@ -233,6 +240,7 @@ I6qdO8Di181P6Q9Ooq0d8d0DOdq1dOOQ out of focus CSP 16 216750 E Fail 2024-04-24 18
i8O81i0iQdqiI8qqP0oo8IPl9IoId1bO 不沈艦CANDY DSP 9 940260 AA Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-15 22:10:26 i8O81i0iQdqiI8qqP0oo8IPl9IoId1bO 不沈艦CANDY DSP 9 940260 AA Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-15 22:10:26
i8O81i0iQdqiI8qqP0oo8IPl9IoId1bO 不沈艦CANDY ESP 14 875980 A+ Clear 2024-04-03 17:39:40 2024-04-03 17:38:35 i8O81i0iQdqiI8qqP0oo8IPl9IoId1bO 不沈艦CANDY ESP 14 875980 A+ Clear 2024-04-03 17:39:40 2024-04-03 17:38:35
