update 2024-05-19

This commit is contained in:
Michael Zhang 2024-05-20 00:00:35 -05:00
parent 48c3e45b71
commit d2979b38ea

View file

@ -21,7 +21,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
0ibD9Oio99IlQ0di916lId0bi08IPD9b FIRE FIRE ESP 14 923170 AA Clear 2024-04-24 17:55:27 2024-04-24 17:27:06
0IldoDlDQql99DqQo0Qq9ioPIiiPoIoi Pluto Relinquish DSP 14 791160 A- Clear 2024-04-21 01:46:53 2024-04-21 01:39:01
0Pq6o89llQl10dl8O0DdP6lIO0ib6Doq Sakura Reflection ESP 15 830990 A Clear 2024-04-12 00:03:31 2024-04-12 00:01:05
0qDb0d9oIoQPP1Ql0o0OOPoPDbQ699Iq She is my wife ESP 12 957250 AA+ GFC 2024-04-17 17:42:20 2024-04-17 17:24:21
0qDb0d9oIoQPP1Ql0o0OOPoPDbQ699Iq She is my wife ESP 12 988090 AA+ GFC 2024-05-20 03:25:51 2024-05-20 03:20:20
0qDb0d9oIoQPP1Ql0o0OOPoPDbQ699Iq She is my wife EDP 12 795860 A- Clear 2024-04-21 04:19:13 2024-04-21 03:27:20
0qOPDqq0qld66bll9ob9iIqiiQPiQIDQ You are a Star CSP 13 889400 A+ Clear 2024-04-26 01:29:47 2024-04-26 01:14:38
109P1iO9i6q1q0bdQobiodQDoD619dqd Healing-D-Vision ESP 14 755810 B+ Clear 2024-04-14 22:47:40 2024-04-14 22:46:37
@ -39,7 +39,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
1d9lDIl6iiiD0D0d8qd6dlDlq6P8o0QI 阿波おどり -Awaodori- やっぱり踊りはやめられない ESP 14 723870 B Clear 2024-04-10 00:55:05 2024-04-10 00:53:38
1diQi81loIodIdOlQ8Pd6Qd8b69Q1DP8 Destiny lovers ESP 13 716540 B Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:16:26
1Dl19idl0i0qiqidbDIIbQddiP6o11PP MAX 360 DSP 15 586180 E Fail 2024-05-17 01:07:47 2024-05-17 01:00:05
1Dl19idl0i0qiqidbDIIbQddiP6o11PP MAX 360 ESP 18 471110 E Fail 2024-05-17 01:57:08 2024-05-17 01:30:01
1Dl19idl0i0qiqidbDIIbQddiP6o11PP MAX 360 ESP 18 600480 E Fail 2024-05-20 03:12:59 2024-05-20 03:01:24
1dq6Oq918dIQb1doqQdbiPPPO9lIdl0P 野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~ ESP 14 890110 AA- Clear 2024-04-21 02:22:41 2024-04-21 02:20:35
1i10oIqlooQbOqO9qiodbIliilP1I06b Empathetic ESP 14 876450 A+ Clear 2024-04-18 17:08:53 2024-04-18 17:08:15
1i81dQboQ91QbdO9d6bQ1Pi00dPP01li Din Don Dan ESP 10 903550 AA Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:43:56
@ -51,17 +51,18 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
1iQIIPdQQOOlP9l90oPdIi60D9OOlqoQ chaos eater DSP 12 787450 B+ Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 01:27:00
1l01billdl6oPP96Pq8d0lbbblQI8i8l smooooch・∀・ ESP 12 766180 B+ Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-19 00:25:35
1l01billdl6oPP96Pq8d0lbbblQI8i8l smooooch・∀・ EDP 12 774900 B+ Clear 2024-04-13 19:43:30 2024-04-13 19:36:13
1l8ibdlb0O0q00o6l9Pq1ibdbIQqqOb1 HEART BEAT FORMULA ESP 13 886960 A+ Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:28:25
1oIo1DliQqPol00Q1l1bPODbdOilodod Übertreffen ESP 13 776580 B+ Clear 2024-03-06 03:11:18 2024-03-06 03:00:51
1Ol1i86OQd61IlqPb9O1060l0OQDoDQI Condor ESP 13 926770 AA Clear 2024-05-05 02:19:22 2024-05-05 02:00:53
1Ol1i86OQd61IlqPb9O1060l0OQDoDQI Condor CSP 15 745910 B Clear 2024-04-18 16:56:30 2024-04-18 16:53:17
1Ol1i86OQd61IlqPb9O1060l0OQDoDQI Condor EDP 13 795310 A- Clear 2024-04-14 22:01:17 2024-04-14 21:43:30
1OQd9o01Oq6Q018POOdlqodQ6bqDPOob 炉心融解 DSP 10 966480 AA+ Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 02:05:34
1OQd9o01Oq6Q018POOdlqodQ6bqDPOob 炉心融解 ESP 12 949430 AA Clear 2024-04-17 17:53:48 2024-04-17 17:50:09
1OQd9o01Oq6Q018POOdlqodQ6bqDPOob 炉心融解 ESP 12 968820 AA+ Clear 2024-05-20 02:49:05 2024-05-20 02:42:00
1PoOQPd0D01Q9O0doiQQQ8D8Q096bDq9 printemps ESP 13 857690 A+ Clear 2024-03-12 23:27:12 2024-03-12 23:19:04
1PQiP6D6IqP016dqb8qPq86Q1o8bQq6q Environ [De-SYNC] (feat. lythe) DSP 12 886290 A+ FC 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:14:26
1q6Qoi0lldP6qoQI9PI199d6P0Q96ld0 ANTI ANTHEM BSP 9 439420 E Fail 2024-01-19 22:21:30 2024-01-19 00:51:31
1qdb8P8il9li6DOdPolq9d0d9Q6898oi ビビットストリーム ESP 13 793160 A- Clear 2024-01-30 03:12:50 2024-01-30 02:53:21
1qPIiqqQo0P9dD90I11q90b0ooIidbPO CyberConnect ESP 15 903440 AA Clear 2024-05-17 01:57:08 2024-05-17 01:42:30
1qPIiqqQo0P9dD90I11q90b0ooIidbPO CyberConnect ESP 15 911730 AA FC 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:41:49
1qPOO8o9089lI1qQIDIDi0lidob9i6lq Right Time Right Way ESP 14 783520 B+ Clear 2024-03-28 16:16:19 2024-03-28 16:04:47
1QqObIQPDOq6bI6iOqDiiI66oDQQidlb Starlight Fantasia (Endorphins Mix) ESP 15 191050 E Fail 2024-04-03 18:52:17 2024-04-03 18:21:47
606b9d6OiliId69bO9Odi6qq8o8Qd0dq PARANOiA Revolution DSP 14 763560 B+ Clear 2024-04-15 00:30:00 2024-04-15 00:20:12
@ -82,6 +83,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
6i99bQI11qD818DDdq6qb0Dql880lP8l New Generation ESP 14 787070 B+ Clear 2024-04-21 01:35:42 2024-04-21 01:31:45
6iO8d9ld00I6lDIO6qbOldP99oqloqb9 Dead Heat ESP 14 881170 A+ Clear 2024-04-09 23:46:55 2024-04-09 23:46:28
6iq1dqQ1PDQlDO0bio0l89oDDDi6b0oD 華爛漫 -Flowers- ESP 11 950610 E Fail 2024-03-27 17:14:32 2024-03-27 17:13:41
6l1l8D006lD8OoOi91QI0b10d19Did1O 私をディスコに連れてって TOKYO ESP 14 920800 AA Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-19 23:57:21
6lD1ooDi8Pdl0OlO0QoIioI8119I0PPq Sakura Sunrise ESP 14 803140 A Clear 2024-03-27 16:14:05 2024-03-27 16:06:26
6loP1dbiOq0Q8i9QQOI6o0iOO6bdIQOO Tell me what to do ESP 12 266380 E Fail 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 01:40:41
6loP1dbiOq0Q8i9QQOI6o0iOO6bdIQOO Tell me what to do CSP 14 802500 A Clear 2024-03-14 23:31:05 2024-03-14 23:23:47
@ -94,11 +96,11 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
6obQo6d0oQ6QoQql0I60b81IO8IOl1IO Air Heroes DDP 11 879150 A+ Clear 2024-05-04 03:58:14 2024-05-04 03:56:23
6Oi66iq9bqi8bDI6l6lPdqDObo1i9lDl HYENA ESP 14 825870 A Clear 2024-03-28 15:46:42 2024-03-28 15:46:23
6oI9d9lO6Q0iDD8dIIO08qIODiqiIqDl Plan 8 ESP 14 911310 AA Clear 2024-04-13 19:55:09 2024-04-13 19:48:41
6OiD0q6O8qi6oDbQ18Ilo8do8biDD1ll City Never Sleeps DSP 12 959310 AA+ GFC 2024-05-04 03:33:47 2024-05-04 03:28:08
6OiD0q6O8qi6oDbQ18Ilo8do8biDD1ll City Never Sleeps DSP 12 986080 AA+ GFC 2024-05-20 03:12:59 2024-05-20 02:50:58
6oldqOoilo1OoP6P9OoO8bdD9lI86qdQ INSERTiON ESP 13 797900 A- Clear 2024-03-05 02:51:39 2024-03-05 02:39:14
6oolbQ0QiO90Dd0DQbb1D86d8q88id86 Show me your moves CSP 14 869770 A+ Clear 2024-05-01 17:17:04 2024-05-01 17:11:05
6P18lOliIQqIO6Di0PP8iDlDQ01b0o0q MAX 300 ESP 15 797030 A- Clear 2024-05-17 00:32:03 2024-05-17 00:27:17
6QdIl8odooDQ0oOQ0IObQqo1lO986PP6 Astrogazer ESP 15 746450 B Clear 2024-05-19 00:26:05 2024-05-18 23:12:27
6QdIl8odooDQ0oOQ0IObQqo1lO986PP6 Astrogazer ESP 15 785750 B+ Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 01:12:28
6QdIl8odooDQ0oOQ0IObQqo1lO986PP6 Astrogazer CSP 18 200200 E Fail 2024-05-05 03:44:20 2024-05-05 03:43:42
80d8obPdlobP9qlqiDb01999o01q6DdP ずっとみつめていて (Ryu☆Remix) ESP 12 507890 E Fail 2024-03-06 03:11:18 2024-03-06 03:08:21
811qq00Il1Q681068l8dQbPO60l0oD1l High School Love ESP 13 909060 AA Clear 2024-03-12 23:27:12 2024-03-12 23:16:29
@ -112,6 +114,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
8i61Oi09bOIP0lOldI668b8IPbIq8l0Q Sparkle Smilin' ESP 14 758840 B+ Clear 2024-03-28 16:47:53 2024-03-28 16:36:43
8o1iQPiId8P6Db9Iqo1Oo119QDoq8qQ8 CHAOS ESP 14 798290 A- Clear 2024-05-17 01:57:08 2024-05-17 01:49:41
8o1iQPiId8P6Db9Iqo1Oo119QDoq8qQ8 CHAOS DDP 12 743660 B Clear 2024-05-18 22:21:48 2024-05-18 22:05:38
8o1iQPiId8P6Db9Iqo1Oo119QDoq8qQ8 CHAOS EDP 14 712830 B Clear 2024-05-20 02:35:52 2024-05-20 02:15:27
8Pl1i1o0O6oIio0b681qOoDOQdPPOObb The Island Song CSP 13 325160 E Fail 2024-02-21 14:07:37 2024-02-21 01:38:24
8q68D8iP6lIdiP8bo9PoOib8lb9loIob Une mage blanche ESP 13 869200 A+ Clear 2024-04-21 01:23:57 2024-04-21 01:18:32
8q68D8iP6lIdiP8bo9PoOib8lb9loIob Une mage blanche EDP 13 878470 A+ Clear 2024-05-01 18:42:28 2024-05-01 18:16:02
@ -119,7 +122,7 @@ Song ID Song Name Difficulty Rating Score Grade Lamp Time Uploaded Time Played
8Q8dP1odl1D9lIbiIO86OPPIoq6qPP1l Bad Apple!! feat. nomico EDP 11 728300 B Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:41:38
8qd0DIiiQ6dPl1b6b0OqDob6i0d1dQP1 SODA GALAXY ESP 12 969280 AA+ Clear 2024-04-24 17:19:53 2024-04-24 17:19:05
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy ESP 12 859330 A+ Clear 2024-02-02 01:01:37 2024-02-02 00:40:19
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy CSP 16 839540 A Clear 2024-05-05 02:19:22 2024-05-05 02:14:35
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy CSP 16 860760 A+ Clear 2024-05-20 02:05:02 2024-05-20 01:57:30
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy DDP 8 906660 AA Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:47:45
90lolio9qd6qo6Pl8oo69iqi81oiiQib I'm so Happy EDP 12 840160 A Clear 2024-05-04 03:58:14 2024-05-04 03:54:08
90qP0000qoO8o8dIidlO611ilO11Oo9Q Hopeful ESP 13 962400 AA+ Clear 2024-05-05 05:06:26 2024-05-05 05:01:49
@ -159,6 +162,7 @@ b1do8OI6qDDlQO0PI16868ql6bdbI886 Splash Gold ESP 16 519780 E Fail 2024-04-24 18:
b60odbPO1IQd6d0qPIi1dQODq16i9811 Elysium ESP 11 924080 AA Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-18 02:22:52
b6l6qPPdiOqqPqqII0IPqI981bolOqIb La libertad CSP 14 817740 A Clear 2024-04-05 18:58:59 2024-04-05 18:54:49
b6ldDOq9qi1IiIIdiIl1108q1iQ9O6d6 Shiny World ESP 14 710930 B Clear 2024-04-03 16:30:07 2024-04-03 16:26:04
b80oDO98iPDO1100IbOo8160bPdd898I Next Phase ESP 15 849870 A Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 01:15:27
b80qOO6l8060990qQPod1bOd8Q9d69qo The World Ends Now DSP 12 942020 AA FC 2024-05-19 00:26:05 2024-05-18 23:54:00
b80qOO6l8060990qQPod1bOd8Q9d69qo The World Ends Now ESP 16 368040 E Fail 2024-04-24 19:19:52 2024-04-24 18:59:04
b9IoO68b1Qd9I6O8qqoo6q1o8DQ8l9lo Synergy For Angels ESP 14 826100 A Clear 2024-04-21 02:12:22 2024-04-21 02:00:32
@ -182,8 +186,9 @@ bPb96lbDP9OdI0Oi1189iOPPdllPIDQb Ishtar DSP 11 941800 AA FC 2024-03-06 02:55:00
bPb96lbDP9OdI0Oi1189iOPPdllPIDQb Ishtar ESP 14 839400 A Clear 2024-03-24 01:20:56 2024-03-24 01:08:38
bq8DOQ9Idq9Ii9PQ1bqPIQoQPl961d1o 零 - ZERO - ESP 11 919350 AA Clear 2024-04-14 23:27:51 2024-04-14 23:15:45
bQI1dIlIObIIQood96O9q9iO8li11OO9 JOKER CSP 14 775810 B+ Clear 2024-04-18 17:19:11 2024-04-18 17:16:16
D0Q0oIDDqoQd0IQddi1IiD16dO16O88o Seta Para Cima↑↑ ESP 13 893560 AA- Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:15:17
D0Qb898oqblPoP68PPq1o9i9dI9o0D9i 千年ノ理 DSP 9 951500 AA+ Clear 2024-01-19 22:21:30 2024-01-15 22:42:25
D0Qb898oqblPoP68PPq1o9i9dI9o0D9i 千年ノ理 ESP 12 927460 AA Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 01:37:56
D0Qb898oqblPoP68PPq1o9i9dI9o0D9i 千年ノ理 ESP 12 986170 AA+ Clear 2024-05-20 03:12:59 2024-05-20 03:08:05
D11ldIqD8dQIi9oQQIIo86QOI8D9olP8 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい DSP 10 944220 AA FC 2024-01-19 22:21:30 2024-01-01 20:40:33
D11ldIqD8dQIi9oQQIIo86QOI8D9olP8 幸せになれる隠しコマンドがあるらしい ESP 13 811400 A Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 01:40:57
d18bbq1l699OP9Di6q8oqD9oPb1o1P6I Chronos (walk with you remix) ESP 14 885920 A+ Clear 2024-04-24 17:55:27 2024-04-24 17:30:29
@ -201,14 +206,16 @@ d6OoI6oOd1l99DIoodI9lIDI0bidDP00 STEP MACHINE ESP 14 747030 B Clear 2024-04-18 1
d810q0I8q6d0l1POlIO6d66bOPb96dql Triple Counter DSP 14 761890 B+ Clear 2024-04-05 18:37:48 2024-04-05 18:37:32
D89QP18016o01qoOi60I6Q19dlOQPbdo Anti-Matter DSP 14 788240 B+ Clear 2024-03-28 16:16:19 2024-03-28 16:08:17
d8oDqIQOoD6DQoQbOIP9I6DPPOl89lo6 ENDLESS ESP 13 814730 A Clear 2024-03-05 05:14:16 2024-03-05 04:06:02
D8q1ObblD0i6liQ0OD6OdD0qIo9oPldb PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP 17 662870 C+ Clear 2024-04-18 17:08:53 2024-04-18 17:04:17
D8q1ObblD0i6liQ0OD6OdD0qIo9oPldb PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) DSP 13 888320 A+ Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:12:43
D8q1ObblD0i6liQ0OD6OdD0qIo9oPldb PRANA+REVOLUTIONARY ADDICT (U1 DJ Mix) ESP 17 776950 B+ Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 01:40:50
D9I8d1PDOQ8QqP1o1IIi0o8d6660ddOQ Squeeze ESP 15 746180 B Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:00:37
d9llb88lDI1q0QI10P01lqIqlI6QO0Dl Give Me ESP 15 772480 B+ Clear 2024-04-13 18:28:56 2024-04-13 18:25:35
D9lq0DioIl9D6ll0d61990DP9qPPb1dP True Blue DSP 11 944820 AA FC 2024-03-27 16:39:29 2024-03-27 16:38:35
D9lq0DioIl9D6ll0d61990DP9qPPb1dP True Blue ESP 16 722920 B Clear 2024-05-19 02:12:32 2024-05-19 02:11:27
D9lq0DioIl9D6ll0d61990DP9qPPb1dP True Blue DDP 11 755340 B+ Clear 2024-02-05 04:30:27 2024-02-05 03:45:11
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer BSP 9 989210 AA+ FC 2024-05-01 18:42:28 2024-05-01 18:05:53
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer DSP 12 985320 AA+ GFC 2024-04-24 16:48:10 2024-04-24 16:47:39
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer ESP 16 831800 A Clear 2024-05-19 00:26:05 2024-05-18 22:34:52
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer ESP 16 850020 A+ Clear 2024-05-20 02:05:02 2024-05-20 02:01:07
d9QO9odlI18i96I6DQPld1iiol8ODl0o toy boxer DDP 12 860650 A+ Clear 2024-04-12 12:35:03 2024-04-12 01:53:37
Db9D6Old6lIo01q0qlQ0dD1oDdbdob8I Secret Rendez-vous ESP 12 950880 AA+ GFC 2024-04-17 17:22:06 2024-04-17 17:19:33
dbD8PlibPqqdI99901obObb6odqD8qDl Amalgamation ESP 13 872660 A+ Clear 2024-04-09 23:26:24 2024-04-09 23:24:20
@ -221,6 +228,7 @@ Dd98lDdo8Ob698d9qbO9iD0PqO19oQbI 8000000 ESP 14 758930 B+ Clear 2024-04-18 17:39
DDDiQOd1IQQ6QIIq09PDqdQdDIll6bQI 打打打打打打打打打打 ESP 13 781740 B+ Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 01:50:16
ddIiQ90DblbOQQIQPIbQOdb9DdPoOQ9Q Toy Box Factory DSP 11 966240 AA+ Clear 2024-05-05 04:41:40 2024-05-05 04:36:54
ddIiQ90DblbOQQIQPIbQOdb9DdPoOQ9Q Toy Box Factory ESP 15 925600 AA FC 2024-05-17 01:57:08 2024-05-17 01:46:35
ddIiQ90DblbOQQIQPIbQOdb9DdPoOQ9Q Toy Box Factory EDP 15 825240 A Clear 2024-05-20 02:35:52 2024-05-20 02:18:14
ddOqqDI91bqqiOoll6I0i16i1P18019q Dancer in the flare ESP 13 881160 A+ Clear 2024-03-05 06:46:18 2024-03-05 06:05:18
ddq1DldlQ990iidO6O99q61bI1966Q0I ALGORITHM ESP 13 857380 A+ Clear 2024-04-11 23:40:09 2024-04-11 23:32:43
DdQ1lQ1Qb1P1oPl1QOd0Q0O9qqidiI9q ここからよろしく大作戦143 ESP 11 942710 AA Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:00:35
@ -232,15 +240,20 @@ DI91q6O00bliOldqO6DqDdqib86iqPPP NEPHILIM DELTA ESP 14 769410 B+ Clear 2024-04-2
dIbPlPdo09i8oOlOQ1OOq166Q8iP8Oqi I Want To Do This Keep DSP 12 937550 AA FC 2024-03-05 02:51:39 2024-03-05 02:19:23
DIDd9l0dbi1QdQ89I6Do9bolDqdb1dPO tokyoEVOLVED (TYPE1) DSP 13 773100 B+ Clear 2024-04-21 02:38:18 2024-04-21 02:26:32
dIQDOoO80odDP8OiOQIQ9oI0o99OdQDQ SABER WING ESP 13 853810 A+ Clear 2024-04-13 18:53:12 2024-04-13 18:49:30
Dl91ldlb8PODoO96OI801DP0PPl8Plqi ONYX BSP 8 980810 AA+ Clear 2024-05-19 23:50:38 2024-05-19 23:49:07
dO9b8Id9QQ8DOO69Q0lqi6O9QlDPIPl9 Cosmic Hurricane ESP 13 832640 A Clear 2024-05-19 23:40:27 2024-05-19 23:40:07
dOb880lOloIIod00PQ1iQOQqlOOQ0Ql0 Be a Hero! ESP 17 736190 B Clear 2024-05-20 02:49:05 2024-05-20 02:38:14
DOOb99dlP8PdIbDOQIqoqll60Iob9189 STILL IN MY HEART(MOMO MIX) CSP 11 941550 AA Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:03:30
DOQbd61o6P0oq968Po0oqP01qPQ8lPdq ロールプレイングゲーム ESP 14 943470 AA Clear 2024-05-19 01:07:11 2024-05-19 01:06:43
DOQbd61o6P0oq968Po0oqP01qPQ8lPdq ロールプレイングゲーム EDP 14 874970 A+ Clear 2024-05-20 02:35:52 2024-05-20 02:12:44
dPb99qdqOQ1ioQ9Dqb1I9Q1bI0l0POII 1998 (Sparky 2006) DSP 11 760140 E Fail 2024-03-12 23:51:45 2024-03-12 23:49:09
dPb99qdqOQ1ioQ9Dqb1I9Q1bI0l0POII 1998 (Sparky 2006) ESP 14 847140 A Clear 2024-04-05 17:36:54 2024-04-05 17:20:02
dQ69Oqd0Do8Dodd6bQD9l16Olo9P01DQ PARANOiA MAXDIRTY MIX(X-Special) CSP 13 876820 A+ Clear 2024-04-03 17:22:04 2024-04-03 17:06:31
Dq8b8DPD06Q8qob8OOiQIlOdD8QQD0q9 Fly far bounce ESP 13 927670 AA FC 2024-05-04 05:12:52 2024-05-04 05:11:21
dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful DSP 12 980870 AA+ GFC 2024-05-05 05:34:41 2024-05-05 05:25:54
dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful ESP 16 862810 A+ Clear 2024-05-05 05:34:41 2024-05-05 05:09:03
dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful ESP 16 874420 A+ Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-19 23:54:04
dqb09QD6o0O8PooiqbqQOdqQ1l80o691 Life is beautiful DDP 12 765380 B+ Clear 2024-05-04 05:12:52 2024-05-04 04:59:40
dQbolPiDiiObioli96DlOo9OlP9DoDIi GHOST KINGDOM ESP 14 560530 E Fail 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:31:25
dQdo08Qb6bOPIl8686DPDd60I1oqidIP Debug Dance DSP 11 934460 AA Clear 2024-03-11 02:45:27 2024-03-11 00:25:47
DQI8O1bD9Oi9i90i0DqqOqbll91IiQI1 Fly away -mix del matador- ESP 13 890030 AA- Clear 2024-03-05 05:14:16 2024-03-05 04:26:10
DQO6qbiP6dldo6IIqlob9i8dqiqOio6o 夢幻ノ光 ESP 11 849620 A Clear 2024-03-27 17:14:32 2024-03-27 17:08:18
@ -313,6 +326,7 @@ iQqbdqOlqlPP11d1qI8lO6iQb19dO991 Romancing Layer ESP 14 745600 B Clear 2024-03-0
IQqi9Q9qD0DDQIqQOb868QIOioqDqI01 Triple Cross BSP 9 957320 AA+ Clear 2024-03-05 06:46:18 2024-03-05 06:26:33
IQqi9Q9qD0DDQIqQOb868QIOioqDqI01 Triple Cross ESP 17 437360 E Fail 2024-04-26 02:31:02 2024-04-26 02:22:45
l08bl1dddob81IP1IbQqbDbiPo9l069l Start a New Day ESP 15 792080 A- Clear 2024-04-24 17:55:27 2024-04-24 17:51:20
l08bl1dddob81IP1IbQqbDbiPo9l069l Start a New Day CSP 16 740580 B Clear 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 01:18:31
l1bDOIlb6ddI6od0q1llI0I6blq9oP0l ハッピーシンセサイザ DSP 9 962040 AA+ Clear 2024-02-02 02:44:15 2024-02-02 01:07:31
l1bDOIlb6ddI6od0q1llI0I6blq9oP0l ハッピーシンセサイザ ESP 13 955500 AA+ Clear 2024-05-19 01:39:27 2024-05-19 01:17:16
l61ldlPo1DQ081860O86D0Qo0qdOd0qP Ace out ESP 14 824830 A Clear 2024-03-15 00:01:37 2024-03-14 23:54:04
@ -322,6 +336,7 @@ l81l981iPod0PDIIObIldoQb6Ol9o1Iq Bounce Trippy ESP 14 761050 B+ Clear 2024-04-10
l9i996ld6PbbiO1911OoOI8lIPQ06ID8 Top The Charts CSP 14 785150 B+ Clear 2024-04-18 17:39:59 2024-04-18 17:34:31
lb9Qo61bbOdQidlQQD8DP8199Q911Id9 roppongi EVOLVED ver.C ESP 15 571680 E Fail 2024-03-05 06:46:18 2024-03-05 05:36:55
ld6P1lbb0bPO9doqbbPOoPb8qoDo8id0 ACE FOR ACES DSP 13 748040 B Clear 2024-02-21 14:07:37 2024-02-21 02:44:59
ld8lOqloqD6lOl880ldDo819bDb9q1Qi 星座が恋した瞬間を。 ESP 12 952430 AA+ Clear 2024-05-20 03:25:51 2024-05-20 03:23:12
ldlqDQ0bb8d9do86o898P0qo1OlD88qD Daily Lunch Special ESP 14 829880 A Clear 2024-03-28 16:01:15 2024-03-28 15:54:04
lDOPd60Q9obl6D0q8qqdQi9lioblD1db Triple Journey -TAG EDITION- DSP 12 837370 A Clear 2024-04-17 16:20:06 2024-04-17 16:18:45
li608di8PolqqIP808iddOqi11qDDq0Q The legend of MAX BSP 8 900320 AA Clear 2024-03-05 03:24:45 2024-03-05 03:22:37
@ -333,11 +348,12 @@ liq91ddlPQ16iooqDDQ86qlodIO10Qb1 ナイト・オブ・ナイツ ESP 15 900060 AA
liq91ddlPQ16iooqDDQ86qlodIO10Qb1 ナイト・オブ・ナイツ CSP 16 777290 B+ Clear 2024-04-18 17:08:53 2024-04-18 16:56:21
liq91ddlPQ16iooqDDQ86qlodIO10Qb1 ナイト・オブ・ナイツ DDP 11 957820 AA+ Clear 2024-04-13 19:43:30 2024-04-13 19:38:44
ll0O8PlqQd0iOO8ib61lO6iDiliQdiPP Midnight Amaretto DSP 10 930990 AA Clear 2024-05-04 04:48:08 2024-05-04 04:30:21
ll0O8PlqQd0iOO8ib61lO6iDiliQdiPP Midnight Amaretto ESP 14 843790 E Fail 2024-05-19 00:26:05 2024-05-18 23:50:04
ll0O8PlqQd0iOO8ib61lO6iDiliQdiPP Midnight Amaretto ESP 14 915910 AA FC 2024-05-20 02:49:05 2024-05-20 02:45:15
lO8O011qIqioPDi9d0oib09DDDPIbqOI 爆なな☆てすとロイヤー DSP 11 966940 AA+ FC 2024-03-06 05:09:56 2024-03-06 03:39:28
lO8O011qIqioPDi9d0oib09DDDPIbqOI 爆なな☆てすとロイヤー ESP 13 734490 B Clear 2024-01-29 05:01:34 2024-01-28 02:18:47
loii6b8OODDOl9q0OD88Ibb9I0qO0PPo ラブキラ☆スプラッシュ DSP 10 983490 AA+ GFC 2024-04-24 18:06:12 2024-04-24 18:00:29
loii6b8OODDOl9q0OD88Ibb9I0qO0PPo ラブキラ☆スプラッシュ ESP 14 843970 A Clear 2024-04-05 18:48:57 2024-04-05 18:48:37
lQ1QDdooiOO9QPo8q91iD1IqI8Po9ODl AWAKE ESP 13 913730 AA FC 2024-05-20 01:44:46 2024-05-20 00:25:25
lQ1QDdooiOO9QPo8q91iD1IqI8Po9ODl AWAKE CSP 16 767410 B+ Clear 2024-05-04 04:48:08 2024-05-04 04:21:38
lq9iPP06O8qiP1iooiboPO910b86di19 IRON HEART ESP 14 821340 A Clear 2024-04-13 19:55:09 2024-04-13 19:45:30
lqI8DD9Plq6IO8P8P6Pl8Di98DlI9oP8 おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! DSP 12 945790 AA FC 2024-03-05 05:14:16 2024-03-05 04:22:49
@ -385,18 +401,20 @@ OPQQo1idQoqOq88lIPOQo6DooiP8QO9d Stella Sinistra ESP 15 837580 A Clear 2024-05-1
oQ0bqIQ8DdPlilO000DQloOo6Od8IdQ6 Bloody Tears (IIDX EDITION) ESP 11 314110 E Fail 2024-01-19 22:21:30
